Med en kapacitet på 28 liter finns gott om plats för personlig utrustning och tillbehör. Väskan har även ett särskilt fack för Ski-Doo:s spade och utrymme för en lavinsond på 2,8 meter (spade och lavinsond säljs separat).
Det patenterade fästsystemet är integrerat med REV-XP och REV-XR-modellerna. För en smidig installation är dessa skotrar dessutom förberedda med förmarkerade monteringspunkter.
Egenskaper och fördelar
- Rymlig förvaring: 28 liters packvolym.
- 2-i-1-funktion: Förvandlas snabbt och enkelt från skoterväska till ryggsäck.
- Snabbfäste: Praktiskt snabbkopplingssystem för enkel av- och påmontering.
- Fack för spade: Särskilt utrymme för Ski-Doo-spade.
- Plats för lavinsond: Anpassad för lavinsond med en längd på 2,8 meter.
- Patenterat fästsystem: Integrerad lösning för REV-XP och REV-XR.
- Enkel installation: Förmarkerade monteringspunkter på kompatibla modeller.
Monteringsinformation
- REV Gen4 med 16-tums tunnel (2021 och äldre) samt Skandic Sport: Kräver 2 st LinQ-lastfästessatser, artikelnummer 860201806.
- REV Gen4 med 20- och 24-tums tunnel (2022 och äldre), ej Skandic Sport: Kräver 2 st LinQ-lastfästessatser, artikelnummer 860202482.
Observera: Ski-Doo-spade och lavinsond ingår inte.
Passar med:
| Märke: | Modell: | Årsmodell: |
|---|---|---|
| Ski-Doo | ||
| Tundra LT 600 ACE | 2016 | |
| Tundra LT 600 ACE | 2015 | |
| MX Z Sport 600 ACE | 2014 | |
| MX Z Sport 600 ACE | 2013 | |
| MX Z Sport 550F | 2014 | |
| MX Z Sport 550F | 2013 | |
| Freeride 154″ 800R E-TEC | 2013 | |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2015 | |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2014 | |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2013 | |
| Renegade X 1200 4-TEC | 2012 | |
| Summit SP 146″ 600 H.O. E-TEC | 2013 | |
| Summit SP 146″ 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Summit X 154″ 800R E-TEC | 2012 | |
| Freeride 146″ 800R E-TEC | 2013 | |
| Freeride 146″ 800R E-TEC | 2012 | |
| Freeride 137″ 800R E-TEC | 2013 | |
| Freeride 137″ 800R E-TEC | 2012 | |
| Tundra Extreme 600 H.O. E-TEC | 2015 | |
| Tundra Extreme 600 H.O. E-TEC | 2014 | |
| Tundra Extreme 600 H.O. E-TEC | 2013 | |
| Tundra Extreme 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Renegade Adrenaline 600 H.O. E-TEC | 2013 | |
| Renegade Adrenaline 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Renegade Adrenaline 600 H.O. E-TEC | 2011 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2014 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2013 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2012 | |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 2011 | |
| Summit X 146 800R E-TEC | 2011 | |
| Summit X 163 E-TEC 800R | 2011 | |
| Summit Freeride E-TEC 800R | 2011 | |
| Renegade Sport 550F | 2012 | |
| Renegade Sport 550F | 2011 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2014 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2013 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2012 | |
| Renegade Sport 600 ACE | 2011 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2012 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2011 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2012 | |
| Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2011 | |
| MX Z TNT 550F | 2012 | |
| MX Z TNT 550F | 2011 | |
| MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2013 | |
| MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2012 | |
| MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2011 | |
| MX Z X-RS E-TEC 800R | 2012 | |
| MX Z X-RS E-TEC 800R | 2011 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2012 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2011 | |
| Skandic Tundra LT 550F | 2010 | |
| Summit X-RS Hillclimb 800R PowerTEK | 2010 | |
| Summit X 154 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| Summit X 163 800R PowerTEK | 2010 | |
| MX Z Renegade Backcountry X 800R PowerTEK | 2010 | |
| MX Z Renegade Adrenaline/Touring | 2010 | |
| MX Z Renegade 550F | 2010 | |
| MX Z X-RS 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| MX Z X-RS 800R PowerTEK | 2010 | |
| Summit Everest 146 593SS | 2009 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2011 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| Summit Everest 146 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| Summit X 154 800R PowerTEK | 2009 | |
| MX Z Renegade 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| MX Z Renegade X 600 H.O. E-TEC | 2010 | |
| MX Z Renegade X 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| MX Z Renegade X 800R PowerTEK | 2009 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2011 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2010 | |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 2009 | |
| MX Z TNT | 2010 | |
| MX Z X 600 H.O. E-TEC | 2009 | |
| MX Z X 800R PowerTEK | 2009 | |
| MX Z X 1200 4-TEC | 2012 | |
| MX Z X 1200 4-TEC | 2010 | |
| MX Z X 1200 4-TEC | 2009 | |










Recensioner
Det finns inga recensioner än.