PASSAR FÖLJANDE KTM MODELLER:
2025 | 450 RALLY REPLICA | |
2024 | 450 RALLY REPLICA | |
2023 | 250 EXC-F | |
2023 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2023 | 350 EXC-F | |
2023 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2023 | 450 EXC-F | |
2023 | 450 EXC-F SIX DAYS | |
2023 | 450 RALLY REPLICA | |
2023 | 500 EXC-F | |
2023 | 500 EXC-F SIX DAYS | |
2022 | 250 EXC-F | |
2022 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2022 | 350 EXC-F | |
2022 | 350 EXC-F FACTORY | |
2022 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2022 | 450 EXC-F | |
2022 | 450 EXC-F SIX DAYS | |
2022 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | |
2022 | 450 SMR | |
2022 | 500 EXC-F | |
2022 | 500 EXC-F SIX DAYS | |
2021 | 250 EXC-F | |
2021 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2021 | 350 EXC-F | |
2021 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2021 | 350 EXC-F WESS | |
2021 | 450 EXC-F | |
2021 | 450 EXC-F SIX DAYS | |
2021 | 450 RALLY FACTORY REPLICA | |
2021 | 450 SMR | |
2021 | 500 EXC-F | |
2021 | 500 EXC-F SIX DAYS | |
2020 | 250 EXC-F | |
2020 | 250 EXC-F Six Days | |
2020 | 350 EXC-F | |
2020 | 350 EXC-F Six Days | |
2020 | 450 EXC-F | |
2020 | 450 EXC-F Six Days | |
2020 | 450 RALLY Factory Replica | |
2020 | 500 EXC-F | |
2020 | 500 EXC-F Six Days | |
2020 | Freeride 250 F | |
2019 | 250 EXC-F | |
2019 | 250 EXC-F Six Days | |
2019 | 350 EXC-F | |
2019 | 350 EXC-F Six Days | |
2019 | 450 EXC-F | |
2019 | 450 EXC-F Six Days | |
2019 | 450 RALLY Factory Replica | |
2019 | 500 EXC-F | |
2019 | 500 EXC-F Six Days | |
2019 | Freeride 250 F | |
2018 | 250 EXC-F | |
2018 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2018 | 350 EXC-F | |
2018 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2018 | 450 EXC-F | |
2018 | 450 EXC-F SIX DAYS | |
2018 | 500 EXC-F | |
2018 | 500 EXC-F SIX DAYS | |
2018 | FREERIDE 250 F | |
2017 | 250 EXC-F | |
2017 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2017 | 350 EXC-F | |
2017 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2017 | 450 EXC-F | |
2017 | 450 EXC-F SIX DAYS | |
2017 | 500 EXC-F | |
2017 | 500 EXC-F SIX DAYS | |
2017 | FREERIDE 350 | |
2016 | 250 EXC-F | |
2016 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2016 | 350 EXC-F | |
2016 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2016 | 450 EXC | |
2016 | 450 EXC SIX DAYS | |
2016 | 500 EXC | |
2016 | 500 EXC SIX DAYS | |
2016 | FREERIDE 350 | |
2015 | 250 EXC-F | |
2015 | 250 EXC-F FACTORY ED. | |
2015 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2015 | 250 SX-F | |
2015 | 350 EXC-F | |
2015 | 350 EXC-F FACTORY ED. | |
2015 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2015 | 350 SX-F | |
2015 | 450 EXC | |
2015 | 450 EXC FACTORY ED. | |
2015 | 450 EXC SIX DAYS | |
2015 | 450 SX-F | |
2015 | 500 EXC | |
2015 | 500 EXC SIX DAYS | |
2015 | FREERIDE 350 | |
2014 | 250 EXC-F | |
2014 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2014 | 250 SX-F | |
2014 | 350 EXC-F | |
2014 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2014 | 350 SX-F | |
2014 | 450 EXC | |
2014 | 450 EXC SIX DAYS | |
2014 | 450 SMR | |
2014 | 450 SX-F | |
2014 | 500 EXC | |
2014 | 500 EXC SIX DAYS | |
2014 | FREERIDE 350 | |
2013 | 250 EXC-F | |
2013 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2013 | 250 SX-F | |
2013 | 350 EXC-F | |
2013 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2013 | 350 SX-F | |
2013 | 450 EXC | |
2013 | 450 EXC SIX DAYS | |
2013 | 450 SMR | |
2013 | 450 SX-F | |
2013 | 450 SX-F FACTORY ED. | |
2013 | 500 EXC | |
2013 | 500 EXC SIX DAYS | |
2013 | FREERIDE 350 | |
2012 | 250 EXC-F | |
2012 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2012 | 250 SX-F | |
2012 | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | |
2012 | 350 EXC-F | |
2012 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
2012 | 350 SX-F | |
2012 | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | |
2012 | 450 EXC | |
2012 | 450 EXC SIX DAYS | |
2012 | 500 EXC | |
2012 | 500 EXC SIX DAYS | |
2012 | FREERIDE 350 | |
2011 | 250 EXC-F | |
2011 | 250 EXC-F FACTORY ED. | |
2011 | 250 EXC-F SIX DAYS | |
2011 | 250 SX-F | |
2011 | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | |
2011 | 350 SX-F | |
2011 | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | |
2011 | 400 EXC | |
2011 | 400 EXC FACTORY ED. | |
2011 | 450 EXC | |
2011 | 450 EXC FACTORY ED. | |
2011 | 450 EXC SIX DAYS | |
2011 | 530 EXC | |
2011 | 530 EXC FACTORY ED. | |
2011 | 530 EXC SIX DAYS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.